Ceci est une traduction+condensation d'un article de FudgeFactor, Jan. 2002 par James Wedig
Le tir avec une arme à feu est une Action Sans Opposition dont la difficulté est déterminée par la distance à la cible, et les conditions de tir.
La table ci-dessous donne la difficulté en fonction de la portée (la distance indiquée signifie: "cible jusqu'à..."). La Portée de Base est celle qui donne une difficulté Moyenne. A chaque fois que la portée est divisée par deux, la difficulté baisse d'un niveau. A chaque fois que la portée est doublée, la difficulté augmente d'un niveau (à ce titre vous pouvez continuer la table après "Excellent" pour les Très Longues Portées). Notez que certaines armes peuvent avoir des portées de base différentes de celles indiquées ici. La dernière colonne indique un modificateur aux dégâts en fonction de la portée (une balle tirée à bout portant fait plus de dégâts qu'après une course de plusieurs dizaines de mètres).
Difficulté | Armes de Poing | Mitraillettes | Fusils | Fusils de Précision | Modif. Dégâts |
---|---|---|---|---|---|
Lamentable | 1m | 2.5m | 3m | 5m | +1 |
Mauvais | 2.5m | 5m | 6m | 10m | - |
Médiocre | 5m | 10m | 12.5m | 20m | - |
Moyen | 10m | 20m | 25m | 40m | - |
Bon | 20m | 40m | 50m | 75m | - |
Très Bon | 40m | 80m | 100m | 150m | - |
Excellent | 80m | 160m | 200m | 300m | -1 |
Les Fusils à Pompe utilisent une table à part: la portée n'évolue pas de la même manière, et les modifications aux dégats changent. Par ailleurs, comme les plombs s'éparpillent à longue portée, les Fusils à Pompe bénéficient d'un bonus au Toucher à longue portée
Difficulté | Fusil à Pompe | Modif. Dégâts | Modif. Toucher |
---|---|---|---|
Lamentable | 2.5m | - | - |
Mauvais | 5m | - | - |
Médiocre | 10m | - | - |
Moyen | 20m | -1 | +1 |
Bon | 40m | -1 | +1 |
Très Bon | 60m | -2 | +2 |
Excellent | 80m | -3 | +3 |
Les conditions peuvent influer sur le tir : voir la table ci-desous pour quelques exemples.
Mod. | Effet |
---|---|
-1 | Tireur Blessé |
-1 | Tireur Fatigué, respirant fortement |
-1 | Cible dans la Pénombre |
-1 | Cible partiellement protégée |
-2 | Cible entièrement protégée |
-1 | Tir de la hanche ou à une main |
+1 | Cible bien éclairée |
+2 | Cible surprise |
-1 | Cible mouvante |
Certaines armes peuvent tirer plusieurs balles dans un même tour (colonne "cadences de tir"). Chaque balle est traitée comme une attaque séparée, avec un malus de -1 pour la deuxième, -2 pour la troisième, etc. Si vous changez de cible à chaque balle, ajoutez un malus de -1 pour toutes les balles après la première.
Certaines armes peuvent tirer des rafales, en général de trois balles. Choisissez le nombre de balles tirées (en vérifiant le nombre de balles restant dans le chargeur et la cadence de tir maximale par tour), divisez par trois (en arrondissant: 10 balles donne 3 rafales, 11 donne 4 rafales), et traitez chaque rafale comme une attaque séparée,avec un malus de -1 pour la deuxième, -2 pour la troisième, etc. Une rafale a un bonus de +2 aux dégats.
Les rafales peuvent être utilisées pour arroser une surface. Vous pouvez arroser 1 mètre par rafale. Vous ne subissez alors pas le malus pour changement de cible.
Ci-dessous une liste d'armes modernes :
Revolvers | |||||
---|---|---|---|---|---|
nom | chargeur | cadences de tir | calibre | dégats | Notes |
Colt Cobra | 6 | 2 | .38 | +3 | Double Action |
Smith & Wesson M12 | 6 | 2 | .38 | +3 | Double Action |
Colt Python | 6 | 1 | .357 | +4 | Double Action |
Ruger Blackhawk | 6 | 1 | .44 | +5 | simple Action |
Pistolets Automatiques | |||||
nom | chargeur | cadences de tir | calibre | dégats | Notes |
Glock Model 17 | 17 | 2 | 9mm | +3 | |
Walther PPK | 7 | 3 | .32 | +3 | |
SIG-Sauer P230 | 8 | 2 | 9mm, .32 | +3 | |
IMI Desert Eagle | 9 | 1 | .357 | +4 | |
Beretta M92 | 15 | 2 | 9mm | +3 | |
Colt M1911a1 | 7 | 1 | .45 | +5 | |
Smith & Wesson 4006 | 10 | 2 | .40 | +4 | |
Mitraillettes | |||||
nom | chargeur | cadences de tir | calibre | dégats | Notes |
Skorpion M61 | 10, 20 | 3, 20 | .32 | +3 | crosse repliable |
H&K MP5 | 15, 30 | 2, 20 | 9mm | +3 | crosse repliable |
UZI | 25, 32, 40 | 2, 20 | 9mm | +3 | crosse repliable |
Thompson M1 | 20, 30, 50 | 1, 20 | .45 | +5 | |
Ingram MAC-10 | 32 | 1, 20 | .45 | +5 | crosse repliable |
Fusils | |||||
nom | chargeur | cadences de tir | calibre | dégats | Notes* |
FN FAL | 20 | 1, 20 | 7.62mm | +7 | Pied, Bayonette |
FAMAS | 25 | 1, 3, 20 | 5.56mm | +6 | Pied, Bayonette |
H&K G3 | 20 | 1, 20 | 7.62mm | +7 | Bayonette |
M1 Garand | 8 | 1 | 30-06 | +7 | Bayonette |
Armalite AR-15 | 20, 30 | 1, 20 | 5.56mm | +6 | Pied, Bayonette |
Colt M16a1 | 20, 30 | 1, 20 | 5.56mm | +6 | Pied, Bayonette |
Colt M16a2 | 20, 30 | 1, 3 | 5.56mm | +6 | Pied, Bayonette |
Kalishnikov AK-47 | 30 | 1, 20 | 7.62mm | +7 | Bayonette |
Fusils de Précision | |||||
nom | chargeur | cadences de tir | calibre | dégats | Notes |
PSG1 | 5, 20 | 1 | 7.62mm | +7 | |
SSG2000 | 4 | ½ | 7.62mm | +7 | Bolt Action |
Dragunov SVD | 10 | 1 | 7.62mm | +7 | |
Barrett M82a1 | 11 | 1 | .50 | +8 | Pied |
Fusils à Pompe | |||||
nom | chargeur | cadences de tir | calibre | dégats | Notes |
FN Riot | 5 | 1 | 12ga | +4/+5 | |
Benelli M1 | 7 | 1 | 12ga | +4/+5 | |
Mossberg 590 | 9 | 1 | 12ga | +4/+5 |
Les Dégats en fonction du Calibre :
Dégats par calibre | |
---|---|
Armes de Poing/Mitraillettes | |
.32, .38, 9mm | +3 |
.357, .40 | +4 |
.44, .45 | +5 |
Fusils | |
5.56mm | +6 |
7.62mm, 30-06 | +7 |
.50 | +8 |
Fusils à Pompe | |
12ga Shot | +4 |
12ga Slug | +5 |
Page maintenue par Loïc Prot (loicprot_AT_yahoo.com). | [Retour au Menu] |