Ce système simple de dégât d'armes modernes a été imaginé par David Bruns, dans Micro Fudge et les Gazettes #1 et #2 pour Terra Incognita.
| Pas d'Arme | 0 |
| Petite | 1 |
| Moyenne | 2 |
| Grande | 3 |
| A Deux Mains | 4 |
| Mod | |
|---|---|
| Tranchante | +1 |
| Mécanique | +1 |
| Type | Dégat | Portée Base |
|---|---|---|
| Arme de poing | 1 | 10m |
| Mitraillette | 2 | 25m |
| Carabine | 3 | 50m |
| Fusil | 4 | 75m |
| Fusil à Pompe | 5 | 10m |
| Modificateur: Calibre | ||
| Petit | +1 | +5m |
| Moyen | +2 | +10m |
| Gros | +3 | +10m |
| Magnum | +4 | +5m |
| buckshot | +1 | +5m |
| slugs | +2 | +10m |
Exemples d'armes à feu:
| Type | Dégat | Portée Base | Notes |
|---|---|---|---|
| Mauser C96 | 2 | 15m | semi-auto, clip (10) |
| Luger C08 | 3 | 20m | semi-auto, magazine (8) |
| Webley Mk.I | 3 | 20m | revolver (6), double-action |
| Colt M1911A1 | 4 | 20m | semi-auto, magazine (7) |
| Thompson M1918 | 5 | 35m | auto, magazine (30) |
| ErMa MP40 | 4 | 35m | auto, magazine (32) |
| Carabine M1 | 5 | 60m | semi-auto, magazine (15) |
| SMLE | 6 | 85m | bolt-action, magazine (10) |
| Garand M1 | 6 | 85m | semi-auto, clip (8) |
| Lewis LMG | 6 | 85m | auto, magazine (47) |
L'attaquant peut décider de ne viser qu'une partie de la cible, au prix d'un malus supplémentaire:
| Torse, Bras, Jambe | -1 |
| Tête, Pied, Main | -2 |
| Cou/Gorge | -3 |
| Oeil, Doigt (main/pied) | -4 |
OPTION: En cas d'échec avec une Performance de -1, il a 50% de chance de toucher une autre partie du corps
Modes de tir
La difficulté de tir est fonction de la distance à la cible, comparée avec la portée moyenne de l'arme (la distance pour laquelle la difficulté de tir est Moyenne).
| Ratio | Portée | Difficulté | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/4 | Bout Portant | Facile | Mauvais |
| 1/2 | Courte | Simple | Médiocre |
| x1 | Normale | Moyen | Moyen |
| x2 | Longue | Difficile | Bon |
| x4 | Très Longue | Très Difficile | Très Bon |
| x8 | Extreme | Extrèmement Dif | Excellent |
OPTION : une lunette de tir peut donner un bonus de +1 (ce qui revient à baisser d'une niveau de portée)
Armures
| Légère pliable | 1 |
| Moyenne pliable | 2 |
| Lourde pliable | 3 |
| Mod | |
|---|---|
| Métal | +1 |
| Rigide | +1 |
| Mécanique | +1 |
Une armure peut encombrer le personnage et lui donner un malus de -1 pour toutes les actions nécessitant de l'agilité, de la vitesse, du mouvement.
| Page maintenue par Loïc Prot (loicprot_AT_yahoo.com). | [Retour au Menu] |