| ARBALETES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Arbalète à une main | +1t | Court | 1 | Estoc | 100 pa | 0.5 | 30 |
| Arbalète Légère | +3t | Moyen | 2 | Estoc | 11 pa | 3.5 | 7 |
| Arbalète Lourde | +4t | Long | 2 | Estoc | 25 pa | 7 | 16 |
| ARCS |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Arc Court | +1t | Court/Moyen | 2 | Estoc | 6 pa | 1-1.5 | 3 |
| Arc de Cavalier | +1t | Moyen | 2 | Estoc | 7 pa | 1.5 | 3 |
| Arc Composite | +2t | Moyen | 2 | Estoc | 17 pa | 1-1.5 | 14 |
| Arc Long | +3t | Long | 2 | Estoc | 10 pa | 1-1.5 | 9 |
| Grand Arc | +4t | Très Long | 2 | Estoc | 30 pa | 2.5 | 10 |
| BATONS |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Bâton Fronde | +1 | Long | 2 | Concussion | 2 pc | 1.5 | 1.5 |
| Bâton de guerre | +2 | Long | 2 | Concussion | 10 pc | 3-4 | 1/2 |
| Bâton de métal | +3 | Long | 2 | Concussion | 20 pc | 3.5-5 | 1 |
| BOUCLIER (Peut être utilisé pour assommer un adversaire) |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Rondache | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 35 pb | 1.5-5 | 3 |
| Bouclier Plat | +2 | Moyen | 1 | Assom/Concus | 55 pb | 5-10 | 5 |
| Bouclier Plein | +2 | Long | 1 | Assom/Concus | 7 pa | 7.5-15 | 6 |
| Bouclier Clouté | +2 | Moyen | 1 | Assom/Estoc | 4 pa | 1.5-5 | 3 |
| Pavois | +3 | Très Long | 1 | Assommer | 9 pa | 15-25 | 7 |
| DAGUES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Couteau | +1t | Court | 1 | Taille/Estoc | 1 pc | 0.25 | 1/2 |
| Main-Gauche | +1t | Court | 1 | Taille | 12 pa | 1 | 3 |
| Stylet | +1t | Court | 1 | Estoc | 13 pa | 0.25 | 1 |
| Dague ou Poignard | +1t | Court | 1 | Taille/Estoc | 3 pa | 0.5-1 | 1 |
| Dague de Jet | +1t | Court | 1 | Estoc | 4 pb | 0.25-0.5 | 1 |
| EPEES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Epée Courte | +2t | Moyen | 1 | Taille/Estoc | 7 pa | 1-2 | 2 |
| Rapière | +2t | Moyen | 1 | Estoc | 22 pa | 0.75-1.5 | 5 |
| Sabre | +3t | Moyen | 1 | Taille | 9 pa | 1.5-2.5 | 2 |
| Cimeterre | +3t | Moyen | 1 | Taille | 10 pa | 1.5-2.5 | 3 |
| Epée Longue | +3t | Moyen | 1 | Taille/Estoc | 18 pa | 1.75-2.5 | 4 |
| Epée Large | +3t | Moyen/Long | 1 | Taille | 10 pa | 1.5-2.5 | 3 |
| Epée Batarde / à une main | +3t | Long | 1 | Taille | 20 pa | 2-3 | 5 |
| Epée Batarde / à 2 mains | +4t | Long | 2 | Taille | " | " | " |
| Coutelas (Sabre d'Abordage) | +3t | Moyen | 1 | Taille | 9 pa | 1.5-2.5 | 2 |
| Claymore | +4t | Long | 2 | Taille | 20 pa | 2.5-5 | 3 |
| Epée à Deux Mains | +4t | Très Long | 2 | Taille | 20 pa | 2.5-6 | 5 |
| EPIEUX (Double dégât sur un attaquant qui charge lorsque tenu à deux mains) |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Harpon | +2t | Moyen | 1/2 | Estoc | 25h pb | 2-4 | 1 |
| Javelot | +2t | Moyen | 1/2 | Estoc | 3 pa | 1.5-2.5 | 1 |
| Epieu | +3t | Moyen/Long | 1/2 | Estoc | 23 pb | 1.5-3.5 | 1 |
| Epieu Long | +3t | Long | 1/2 | Estoc | 4 pa | 4-5 | 1 |
| Trident | +4t | Long | 1/2 | Estoc | 15 pa | 2-3 | 2 |
| FLEAUX (Ignorer le Bonus de Bouclier) |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Fléau | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 19 pa | 2-4 | 5 |
| Fléau de Cavalier | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 20 pa | 2-4 | 4 |
| Fléau d'Arme | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 20 pa | 4 | 2 |
| A deux masses | +2 | Moyen | 1 | Concussion | 30 pa | 6 | 3 |
| A trois masses | +3 | Long | 1 | Concussion | 40 pa | 7.5 | 4 |
| Fléau d'Arme Clouté | +2t | Moyen | 1 | Concus/Estoc | 25 pa | 4.5 | 3 |
| A deux masses | +2t | Moyen | 1 | Concus/Estoc | 35 pa | 6 | 4 |
| A trois masses | +3t | Long | 1 | Concus/Estoc | 45 pa | 7.5 | 5 |
| Fléau de Guerre | +3 | Très Long | 2 | Concussion | 50 pa | 6.5 | 5 |
| FOUETS |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Knout (Fouet court) | +1t | Court/Moyen | 1 | Taille/Immob | 2 pa | 1-2.5 | 1/2 |
| Fouet | +1 | Moyen | 1 | Taille/Immob | 5 pa | 1-2.5 | 1 |
| HACHES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Hachette | +1t | Court | 1 | Taille | 5 pa | 2-3 | 1 |
| Hache de Jet | +1t | Court | 1 | Taille | 4 pa | 0.5 | 1 |
| Hache à une main | +2t | Court/Moyen | 1 | Taille | 1 pc | 1 | 1 |
| Tomahawk | +2t | Court | 1 | Taille | 4 pc | 1-2 | 1/2 |
| Hache de bataille | +3t | Long | 1 | Taille | 13 pa | 2.5-4.5 | 2 |
| Hache à double-tranchant | +4t | Très Long | 2 | Taille | 20 pa | 5 | 10 |
| ARMES D'HAST (Peuvent être utilisée à un hex de distance) |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Pique | +3t | Très Long | 2 | Estoc | 7 pa | 2.5-4 | 2 |
| Marteau de Lucerne | +3t | Très Long | 2 | Estoc | 7 pa | 3.5-5.5 | 4 |
| Fourche Militaire | +3t | Très Long | 2 | Estoc | 5 pa | 3.5-5 | 3 |
| Gaffe ou Crochet (sur hampe>) | +3t | Très Long | 2 | Estoc/Saisir | 1 pa | 1-2.5 | 1 |
| Double Lune | +4t | Très Long | 2 | Taille | 15 pa | 4-5.5 | 2 |
| Fauchard | +4t | Très Long | 2 | Taille/Estoc | 6 pa | 2-4 | 2 |
| Hallebarde | +4t | Très Long | 2 | Taille/Estoc | 14 pa | 3-4.5 | 2 |
| LANCES (Double dégât si utilisé à partir d'une monture en charge) |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Lance Légère | +2t | Très Long | 2 | Estoc | 8 pb | 5 | 1 |
| Lance Moyenne | +3t | Très Long | 2 | Estoc | 5 pa | 6.5 | 1 |
| Lance Lourde | +4t | Très Long | 2 | Estoc | 10 pa | 9 | 1 |
| MARTEAUX |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Marteau | +1 | Court | 1 | Concussion | 6 pa | 1.5-2.5 | 2 |
| Marteau de Cavalier | +2 | Court/Moyen | 1 | Concussion | 18 pa | 1.5-2.5 | 2 |
| Marteau de Guerre | +2 | Moyen | 1 | Concussion | 15 pa | 2-3.5 | 2 |
| Masse | +3 | Long | 2 | Concussion | 10 pa | 7.5 | 1 |
| MASSES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Masse Légère | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 6 pa | 1.5 | 2 |
| Masse de Cavalier | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 10 pa | 2.5 | 2 |
| Masse Lourde | +2 | Long | 1 | Concussion | 12 pa | 4 | 2 |
| Grande Masse | +3 | Très Long | 2 | Concussion | 20 pa | 5 | 3 |
| Morgenstern | +3 | Long | 1 | Concus/Estoc | 15 pa | 3.5-6 | 2 |
| MASSUES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Massue | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 1 pc | 1.5-3.5 | 1/4 |
| Gourdin | +1 | Court/Moyen | 1 | Concussion | 5 pc | 1-2 | 1/2 |
| Grande Massue | +2 | Long | 1 | Concussion | 25 pb | 3.5-5 | 1/2-1 |
| Massue Clouté | +3t | Très Long | 1/2 | Concus/Estoc | 10 pa | 7.5 | 1 |
| PIQUES |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Pique à pied | +3t | Moyen | 2 | Estoc | 4 pa | 2.5-3.5 | 2 |
| Pique de Cavalier | +2t | Moyen | 1 | Estoc | 5 pa | 2-4 | 2 |
| Pique Militaire | +3t | Moyen | 1 | Estoc | 6 pa | 2-4 | 2 |
| AUTRES ARMES DE MELEE |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Mains (poings) | -1 | Très Court | 1/2 | Concussion | — | — | — |
| Mains (arts martiaux) | +0 | Très Court | 1/2 | Concussion | — | — | — |
| Gants Cloûtés | +0t | Court | 1 | Estoc | 5 pa | 1 | 4 |
| Petites Griffes | +0t | Court | 1 | Taille | — | — | — |
| Longues Griffes | +1t | Court | 1 | Taille | — | — | — |
| Clous | +1t | Très Court | 1 | Estoc | 8 pb | 1/5 | 1 |
| Poing de Fer | +1t | Court | 1 | Taille | 1 pa | 1 | 5 |
| Chaîne | +1 | Moyen | 1 | Concussion | 6 pb | 1.5 | 1 |
| Lasso | +1 | Moyen | 2 | Immobilisation | 1 pc | 1.5 | 1/4 |
| Faucille | +2t | Moyen | 1 | Taille | 6 pc | 1.5 | 1 |
| Faux | +4t | Très Long | 2 | Taille | 8 pa | 2.5-4.5 | 1 |
| AUTRES ARMES A DISTANCE |
| nom | dégât | taille | mains | type dégât | coût | poids | fabr. |
| Fléchette | +0t | Court | 1 | Estoc | 1 pa | .25 | 1/2 |
| Sarbacanne | +0t | Moyen | 2 | Estoc | 12 pa | 1 | 1 |
| Anneau de Lancer | +0t | Court | 1 | Taille | 10 pa | 0.5 | 4 |
| Shuriken | +0t | Court | 1 | Estoc | 4 pa | .125 | 1 |
| Bola | +1 | Court/Moyen | 1 | Concus/Immob | 5 pa | 1 | 1 |
| Boomerang | +1 | Court/Moyen | 1 | Concussion | 2 pa | .25 | 1/2 |
| Fronde | +1 | Court/Moyen | 1 | Concussion | 9 pb | .25 | 1/2 |
| Filet de Combat | +2 | Long/Très Long | 2 | Immobilisation | 7 pa | 1-2 | 7 |
| Filet de Pêche | +2 | Long/Très Long | 2 | Immobilisation | 1 pa | 1.5-2.5 | 1 |